

| 品牌 | 恩源电气 | 
|---|
YSB9070高电压验电器由接收器、探测器、伸缩绝缘杆等组成,测试时只需用绝缘杆把探测器挂在裸导线上,通过无线信号传输即可在手持接收器上读取电压值,无线信号直线传输距离约30米,探测器有LED指示和蜂鸣器等声光报警,使测试简单轻松。
在输电线路检修和维护时,即使线路已经断开,但由于电容效应,仍然可能通过感应而存在非常高的高压电压,严重威胁操作人员和操作过程的安全,必须经过YSB9070高电压验电器检验线缆存在的电压是否已降到安全可操作的电压等级。
二技术参数
功 能  | 无线高压电压及感应电压测量、高压验电  | 
电 源  | 接收器:DC6V,5节5号碱性电池  | 
探测器: 锌锰干电池6F22、9V  | |
传输距离  | 无线传输,直线传输距离约30米  | 
验电等级  | 70V~220kV (110V、220V、3kV、6.3kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV)  | 
对地电压显示范围  | 0.1kV~120kV(对地电压)  | 
对地电压显示精度  | 高压架空线路±15%±5dgt(其它应用:±25%±5dgt)  | 
线电压显示范围  | 0.1kV~220kV(对应的显示线电压,根据对地电压乘以√3)  | 
线电压显示精度  | 高压架空线路±15%±5dgt(其它应用:±25%±5dgt)  | 
探勾口径  | Φ70mm  | 
探针长度  | 55mm  | 
无线频率  | 433MHz  | 
显示模式  | 3.5寸彩屏  | 
LCD尺寸  | 72mm×55mm  | 
电源指示  | 探测器具有绿色电源指示灯  | 
验电指示  | 验电时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鸣声  | 
显示速率  | 2次/秒  | 
数据存储  | 500组  | 
液晶背光  | 有  | 
自动关机  | 开机约15分钟仪表将自动关机  | 
电池电压低指示  | 
  | 
功 耗  | 探测器:150mA Max;接收器:30mA Max  | 
仪表质量  | 仪器:约450g(含电池); 探测器:约240g(含电池);  | 
仪器尺寸  | 接收器:187×119×48mm 探测器:146×100mm×75mm  | 
绝缘杆长度  | 最大直径Φ38mm;长度:3米  | 
绝缘试验  | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms  | 
接收器、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)  | |
外界干扰  | 无特强电磁场;测试现场应无433MHz同频干扰  | 
工作温湿度  | -10℃~40℃;70%rh以下  | 
存放温湿度  | -10℃~60℃;80%rh以下  |